Aqua-Fit Kurse Winter bis Frühling 2021
Nachfolgend aufgeführt findest Du die Kursausschreibungen der Aqua-Fit Kurse für den Winter und Frühling 2021!
Du hast die Möglichkeit, Dich am Ende der Ausschreibungen für einen oder mehrere Kurse über den Web-Shop anzumelden.
In der unten aufgeführten Übersicht werden alle angebotenen Kurse aufgelistet. Im Web-Shop sind jedoch "nur" die ersichtlich, in welchen noch freie Plätze vorhanden sind!
Der Kurspreis versteht sich inklusive Hallenbadeintritt!
Eine Beschreibung des Aqua-Fit findest Du hier
Einen Flyer über die Aqua-Fit Stunden vom Herbst 2020 bis Frühling 2021 kannst Du hier herunterladen: Winter2021 bis Frühling 2021_freie Plätze
Aqua-Fit Winterkurse 2021
Bezeichnung | Kursblock | Nummer | Ort | Tag | Datum | Zeit | Anzahl Lektionen | Leitung | Kosten mit eigener Weste | Kosten mit Miet- Weste | Anmeldeschluss | Freie Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O01 | Orpund | Mittwoch | 13.1. - 31.3.2021 | 8.20 - 9.10 Uhr | 12 | König Diana | Fr. 295.00 | Fr. 327.00 | 1.1.2021 | Ausgebucht |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O02 | Orpund | Mittwoch | 13.1. - 31.3.2021 | 9.10 - 10.05 Uhr | 12 | König Diana | Fr. 324.00 | Fr. 360.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O03 | Orpund | Mittwoch | 13.1. - 31.3.2021 | 11.55 - 12.50 Uhr | 12 | König Diana | Fr. 324.00 | Fr. 360.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O04 | Orpund | Mittwoch | 13.1. - 31.3.2021 | 12.50 - 13.45 Uhr | 12 | König Diana | Fr. 324.00 | Fr. 360.00 | 1.1.2021 | freier Platz |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O07 | Orpund | Freitag | 15.1. - 26.3.2021 | 8.20 - 9.15 Uhr | 11 | König Diana | Fr. 297.00 | Fr. 330.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O08 | Orpund | Freitag | 15.1. - 26.3.2021 | 9.15 - 10.10 Uhr | 11 | König Diana | Fr. 297.00 | Fr. 330.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O09 | Orpund | Freitag | 15.1. - 26.3.2021 | 10.10 - 11.05 Uhr | 11 | König Diana | Fr. 297.00 | Fr. 330.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O10 | Orpund | Freitag | 15.1. - 26.3.2021 | 11.05 - 12.00 Uhr | 11 | König Diana | Fr. 297.00 | Fr. 330.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O11 | Orpund | Freitag | 15.1. - 26.3.2021 | 12.00 - 12.55 Uhr | 11 | König Diana | Fr. 297.00 | Fr. 330.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O05 | Orpund | Donnerstag | 14.1. -1.4.2021 | 18.00 - 18.55 Uhr | 12 | König Diana | Fr. 324.00 | Fr. 360.00 | 1.1.2021 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Winter 2021 | AG21O06 | Orpund | Donnerstag | 14.1. -1.4.2021 | 18.55 - 19.50 Uhr | 12 | König Diana | Fr. 324.00 | Fr. 360.00 | 1.1.2021 | Ausgebucht |
Anmeldung Aqua-Fit Winterkurse 2021 Web-Shop
Aqua-Fit Frühlingskurse 2021
Bezeichnung | Kursblock | Nummer | Ort | Tag | Datum | Zeit | Anzahl Lektionen | Leitung | Kosten mit eigener Weste | Kosten mit Miet- Weste | Anmeldeschluss | Freie Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O12 | Orpund | Mittwoch | 21.4. - 9.6.2021 | 8.15 - 9.10 Uhr | 7 | König Diana | Fr. 189.00 | Fr. 210.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O13 | Orpund | Mittwoch | 21.4. - 9.6.2021 | 9.10 - 10.05 Uhr | 7 | König Diana | Fr. 189.00 | Fr. 210.00 | 1.4.2020 | freier Platz |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O14 | Orpund | Mittwoch | 21.4. - 9.6.2021 | 12.00 - 12.55 Uhr | 7 | König Diana | Fr. 189.00 | Fr. 210.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O15 | Orpund | Mittwoch | 21.4. - 9.6.2021 | 13.00 - 13.55 Uhr | 7 | König Diana | Fr. 189.00 | Fr. 210.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O18 | Orpund | Freitag | 23.4. - 25.6.2021 | 8.15 - 9.10 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O19 | Orpund | Freitag | 23.4. - 25.6.2021 | 9.10 - 10.05 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O20 | Orpund | Freitag | 23.4. - 25.6.2021 | 10.05 - 11.00 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O21 | Orpund | Freitag | 23.4. - 25.6.2021 | 11.00 - 11.55 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O22 | Orpund | Freitag | 23.4. - 25.6.2021 | 12.00 - 12.55 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.000 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O16 | Orpund | Donnerstag | 22.4. - 24.6.2021 | 18.00 - 18.55 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Aqua-Fit | Frühling 2021 | AG21O17 | Orpund | Donnerstag | 22.4. - 24.6.2021 | 19.00 - 19.55 Uhr | 9 | König Diana | Fr. 243.00 | Fr. 270.00 | 1.4.2020 | freie Plätze |
Anmeldung Aqua-Fit Frühlingskurse 2021 Web-Shop