Aqua-Fit Kurse Frühling 2023 in Orpund
Nachfolgend aufgeführt findest Du die Kursausschreibungen der Aqua-Fit Kurse für den Frühling 2023!
Du hast die Möglichkeit, Dich am Ende der Ausschreibungen für einen oder mehrere Kurse über den Web-Shop anzumelden.
In der unten aufgeführten Übersicht werden alle angebotenen Kurse aufgelistet. Im Web-Shop sind jedoch "nur" die ersichtlich, in welchen noch freie Plätze vorhanden sind!
NEU ab Frühling 2023 eine weitere Aqua-Fit Lektion am Donnerstagabend!
Der Kurspreis versteht sich inklusive Hallenbadeintritt!
Eine Beschreibung des Aqua-Fit findest Du hier
Einen Flyer über die Aqua-Fit Stunden vom Herbst 2022 bis Frühling 2023 kannst Du hier herunterladen: Frühling2023_freiePlätze
Bezeichnung | Kursblock | Nummer | Ort | Tag | Datum | Zeit | Anzahl Lektionen | Leitung | Kosten mit eigener Weste | Kosten mit Miet- Weste | Anmeldeschluss | Freie Plätze | Kein Training |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O12 | Orpund | Mittwoch | 19.4. - 7.6.2023 | 8.15 - 9.10 Uhr | 8 | König Diana | CHF 216.00 | CHF 240.00 | 1.4.2023 | Ausgebucht | |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O13 | Orpund | Mittwoch | 19.4. - 7.6.2023 | 9.10 - 10.05 Uhr | 8 | König Diana | CHF 216.00 | CHF 240.00 | 1.4.2023 | Ausgebucht | |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O14 | Orpund | Mittwoch | 19.4. - 7.6.2023 | 12.00 - 12.55 Uhr | 8 | König Diana | CHF 216.00 | CHF 240.00 | 1.4.2023 | Abgesagt | |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O15 | Orpund | Mittwoch | 19.4. - 7.6.2023 | 12.55 - 13.50 Uhr | 8 | König Diana | CHF 216.00 | CHF 240.00 | 1.4.2023 | Vorhanden | |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O18 | Orpund | Freitag | 21.4. - 30.6.2023 | 8.20 - 9.15 Uhr | 10 | König Diana | CHF 270.00 | CHF 300.00 | 1.4.2023 | Vorhanden | 19. Mai 2023 |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O19 | Orpund | Freitag | 21.4. - 30.6.2023 | 9.15 - 10.10 Uhr | 10 | König Diana | CHF 270.00 | CHF 300.00 | 1.4.2023 | Ausgebucht | 19. Mai 2023 |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O20 | Orpund | Freitag | 21.4. - 30.6.2023 | 10.10 - 11.05 Uhr | 10 | König Diana | CHF 270.00 | CHF 300.00 | 1.4.2023 | Abgesagt | 19. Mai 2023 |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O16 | Orpund | Donnerstag | 20.4. - 29.6.2023 | 18.00 - 18.55 Uhr | 10 | König Diana | CHF 270.00 | CHF 300.00 | 1.4.2023 | Ausgebucht | 18. Mai 2023 |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O17 | Orpund | Donnerstag | 20.4. - 29.6.2023 | 18.55 - 19.50 Uhr | 10 | König Diana | CHF 270.00 | CHF 300.00 | 1.4.2023 | Ausgebucht | 18. Mai 2023 |
Aqua-Fit | Frühling 2023 | AG23O25 | Orpund | Donnerstag | 27.4. - 29.6.2023 | 19.50 - 20.45 Uhr | 9 | König Diana | CHF 243.00 | CHF 270.00 | 1.4.2023 | Abgesagt | 18. Mai 2023 |
Anmeldung Aqua-Fit Frühlingskurse 2023 Web-Shop